| KURUM | İŞVEREN | GEÇİŞ YAPILAN NOKTALAR | BORU ÇAPI VE CİNSİ | MİKTAR (m) | YILI | |
| İ.B.B | RUTO İNŞAAT - ORÇAN İNŞ. | İstanbul Anadolu Yakasında E5 Karayolunun 9 noktada geçilmesi | Ø1400 | Betonarme Boru | 1.192,00 | 2002 |
| İ.B.B | RUTO İNŞAAT - ORÇAN İNŞ. | Beylerbeyi Deresi sahil Yolu Geçişi Yagmursuyu Geçişi | Ø2200 | Betonarme Boru | 120,00 | 2003 |
| İSKİ | SADE COMPAGNİE | İSKİ-Fatih Şube Müd.Sahası İçinde Rehabilitasyon İşi | 2004 | |||
| İSKİ | DR. KANAL | İSKİ-Muhtelif Şube Müd.Sahası İçinde Rehabilitasyon İşi | 2004 | |||
| İSKİ | SİM SONDAJ | Kadıköy Merdivenköy Camii Yan Yol Geçişi Atıksu Geçişi | Ø1800 | Betonarme Boru | 240,00 | 2005 |
| İSKİ | SİM SONDAJ | Sefaköy Hava Alanı Kavşağı E5 Karayolu Geçişi Atıksu Geçişi | Ø1400 | Betonarme Boru | 65,00 | 2005 |
| İSKİ | ALİ ŞAHİN İNŞAAT | Küçükçekmece Kayabaşı Köyü Sazlı Dere Barajı Kuşaklaması | Ø2000 | Betonarme Boru | 240,00 | 2005 |
| İSKİ | OFLAZ İNŞAAT | Arnavutköy Sazlı Dere Barajı Kuşaklaması Atıksu Geçişi | Ø1400 | Betonarme Boru | 502,00 | 2006 |
| İ.B.B | TİSAN İNŞAAT | Avcılar E5 karayolu Geçişi Atıksu | Ø1400 | Betonarme Boru | 50,00 | 2006 |
| İSKİ | AYÇA İNŞAAT | Şirinevler Kavşağı E5 Karayolu Yan Yol Atıksu Geçişi | Ø1400 | Betonarme Boru | 50,00 | 2006 |
| İ.B.B | ÇELİKLER İNŞAAT | Maslak Kavşak Çalışması Yagmursuyu Geçişi | Ø1400 | Betonarme Boru | 142,00 | 2006 |
| İSKİ | NATA İNŞAAT | Ömerli Barajı Bağlantı Yolu Geçişi İçmesuyu İsale Hattı | Ø2400 | Betonarme Boru | 50,00 | 2006 |
| İSKİ | NATA İNŞAAT | Ataköy 9.Kısım Metro Güzergahı Yagmursuyu Geçişi | Ø1400 | Betonarme Boru | 120,00 | 2007 |
| İ.B.B | GARANTİ KOZA-ALSİM ALARKO | 4.Levent Metro İstasyonu Civarının Deplase İşleri | 2007 | |||
| İ.B.B | TAŞKINLAR İNŞAAT | Ataşehir- Şerifali Deresi E6 Otoban ve Yan Yolların Yagmursuyu Geçişi | Ø2000 | Betonarme Boru | 596,00 | 2007 |
| İ.B.B | TAŞKINLAR İNŞAAT | İstanbul Anadolu Yakasında E5 ve E6 Karayollarının 5 noktada geçilmesi | Ø1400 | Betonarme Boru | 788,00 | 2007 |
| İ.B.B | TAŞKINLAR İNŞAAT | İstanbul Anadolu Yakasında E6 Karayollarının 4 noktada geçilmesi | Ø1400 | Çelik Boru+Ø1200HDPE | 499,00 | 2008 |
| İ.B.B | TAŞKINLAR İNŞAAT | Sultanbeyli Yusuf İslam Sokak E6 Otobanı Yagmursuyu Geçişi | Ø2000 | Çelik Boru+Ø1600HDPE | 95,00 | 2008 |
| İSKİ | NTF İNŞAAT | TBM İçin Kuyruk Tüneli Olarak Boru sürülmesi | Ø3700 | Çelik Boru | 35,00 | 2009 |
| İSKİ | NATA İNŞAAT | Silivri Bölgesinde E5 Karayolunun 8 noktada geçilmesi | Ø1000 | Çelik Boru+Ø400DF | 350,00 | 2009 |
| İSKİ | NATA İNŞAAT | G.O.P Küçükköy Cebeci Cad. İsale Hattı | Ø2400 | Çelik Boru+Ø2200Ç.B | 80,00 | 2009 |
| BANDIRMA BL. | İMTEK BETON BORU | Bandırma -Bursa Karayolunun Geçilmesi | Ø500 | Çelik Boru | 85,00 | 2010 |
| TEAŞ | AK-SEL İNŞ. ELEK.VE TAAH. | Antalya-Serik Karayolunun Geçilmesi | Ø317 | Çelik Boru | 50,00 | 2010 |
| OSB | KONYAALTI İNŞ.HAF.VE ALTYAPI | Dilovası Mevkiinde E-5 Karayolunun 2 Noktada Geçilmesi | Ø500 | Çelik Boru | 84,00 | 2010 |
| OSB | KONYAALTI İNŞ.HAF.VE ALTYAPI | Dilovası Mevkiinde E-5 Karayolunun 2 Noktada Geçilmesi | Ø900 | Çelik Boru | 122,00 | 2010 |
| ÖZEL İDARE | ÖZTUR İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | Konya-Akşehir Karayolunun Geçilmesi | Ø317 | Çelik Boru | 36,00 | 2010 |
| DHL | RİT İNŞ.A.Ş.&KNT LTD.ŞTİ. ORT. | Denizli DHL Şantiyesinde Yol Geçişleri | Ø600 | Çelik Boru | 108,00 | 2010 |
| DSİ | İÇTAŞ & GÖÇAY MÜŞTEREK İŞ ORT. | Kars-Doğubayazıt Karayolu Geçişleri | Ø500-400 | Çelik Boru | 182,00 | 2010 |
| İ.B.B | GÜVEN İNŞ.A.Ş.&ALKAN İNŞ. ADİ ORT. | Çekmeköy - Şile Otobanı geçişi | Ø2000 | Betonarme Boru | 42,00 | 2010 |
| İ.B.B | GÜVEN İNŞ.A.Ş.&ALKAN İNŞ. ADİ ORT. | Çekmeköy - Şile Otobanı geçişi | Ø2000 | Betonarme Boru | 48,00 | 2010 |
| BOLU BLD. | SELAHATTİN TEZEL İNŞ.MAK.TAAH. | Bolu Karayolunun Geçilmesi | Ø900 | Çelik Boru | 41,00 | 2010 |
| İLBANK | MEK GRUP YAPI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Kuşadası-Davutlar Bölgesinde 2 Noktada Karayolu Geçişleri | Ø1200 | Çelik Boru | 60,00 | 2011 |
| İLBANK | MEK GRUP YAPI İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Kuşadası-Davutlar Bölgesinde 7 Noktada Karayolu Geçişleri | Ø400-600 | Çelik Boru | 272,00 | 2011 |
| BOTAŞ | AHM DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ | Antep-Kilis Karayolu Geçişi | Ø500 | Çelik Boru | 85,00 | 2011 |
| TEAŞ | ELİT MÜHENDİSLİK İNŞ. VE ELEKTRİK | Karaman-Konya Karayolu Geçişi | Ø400 | Çelik Boru | 30,00 | 2011 |
| ZORLU HOL. | ERK ALTYAPI İNŞ.PROJE YÖNETİMİ | Zorlu Center Zincirlikuyu Şantiyesi Atıksu ve Yağmursuyu Deşarjı | Ø1800 | Çelik Boru | 36,00 | 2011 |
| DSİ | İÇTAŞ & GÖÇAY MÜŞTEREK İŞ ORT. | Kars-Doğubayazıt Botaş Hattı Geçişleri | Ø500-400 | Çelik Boru | 285,00 | 2011 |
| İ.B.B | ÖNGÜN İNŞAAT | Halkalı Bağlantı Yolu Geçişi | Ø2000 | Betonarme Boru | 70,00 | 2011 |
| İSKİ | NAS & ÇELİKLER | Selimpaşa Branşman Tüneli | Ø1600 | Çelik Boru | 120,00 | 2012 |
| İLBANK | YEK GRUP | Artvin Atıksu İnşaatı | Ø800 | Çelik Boru | 60,00 | 2012 |
| AZERBAYCAN | CENGİZ İNŞAAT.A.Ş. | Azerbaycan-Gence Şemkir Çayı Sulama Projesi | Ø2000 | Çelik Boru | 200,00 | 2012 |
| AZERBAYCAN | CENGİZ İNŞAAT.A.Ş. | Azerbaycan-Gence Şemkir Çayı Sulama Projesi | Ø1600 | Çelik Boru | 160,00 | 2012 |
| BİNGÖL | SOLHAN BELEDİYESİ | Karayolu Atıksu Geçişi | Ø400 | Çelik Boru | 30,00 | 2012 |
| İLBANK | KUZENLER & ALKAN ORTAKLIĞI | Bingöl Kanalizasyon Projesi Kapsamında Karayolunun 8 Noktada Geçilmesi | Ø600-Ø1400 | Çelik Boru | 500,00 | 2012 |
| TCK | ÖZCAN YAPI ÜRETİM A.Ş. | Tekirdağ - Yeniçiftlik Mevki Karayolunun 3 Noktada Geçişi | Ø1400 | Betonarme Boru | 96,00 | 2012 |
| İLBANK | ALKEN İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Bingöl İçmesuyu Projesi | Ø600 | Çelik Boru | 102,00 | 2012 |
| İZSU | GÜVEN İNŞ.TAAH.VE SAN.A.Ş. | İzmit İçmesuyu Projesi | Ø800 | Çelik Boru | 113,00 | 2013 |
| ŞİŞLİ BLD. | SU YAPI İNŞAAT | Maslak Atıksu Deplasesi | Ø1200 | Çelik Boru | 160,00 | 2013 |
| İSKİ | ÜNAL AKPINAR İNŞ.SAN.TRZ.MAD.A.Ş. | Avrupa 1. Bölge 2012 Yılı 1.Kısım Tünel İnşaatı | Ø2000 | Betonarme Boru | 212,00 | 2013 |
| TCK | AÇILIM - AÇIK - ERMİT ADİ ORTAKLIĞI | Malkara - İpsala Arası Bölünmüş Yol Projesi | Ø1800 | Betonarme Boru | 1.500,00 | 2013 |
| İSKİ | ÜNAL AKPINAR İNŞ.SAN.TRZ.MAD.A.Ş. | Avrupa 1. Bölge 2012 Yılı 1.Kısım Tünel İnşaatı | Ø3600 | Çelik Boru | 60,00 | 2013 |
| DSi | İÇTAŞ & GÖÇAY MÜŞTEREK İŞ ORT. | Ağrı Ovası Yazıcı Sulama İnşaatı - Karayolu Geçişi | Ø3400 | Çelik Boru | 50,00 | 2013 |
| İBB | KALYON İNŞAAT | Taksim Yayalaştırma İnşaatı | Ø1000 | Çelik Boru | 40,00 | 2013 |
| İSKİ | ZORBEY İNŞAAT | Kadıköy Rıhtım Yatay Deldi İmalatı | Ø2500 | Çelik Boru | 26,00 | 2013 |
| TCK | MAPA İNŞAAT TİCARET A.Ş. | Tekirdağ - Malkara Arası Bölünmüş Yol Projesi | Ø1800 | Betonarme Boru | 500,00 | 2014 |
| İBB | BAHAŞ İNŞAAT A.Ş. | İstanbul Haramidere Kavşağı E-5 Geçişi | Ø2800 | Çelik Boru | 251,00 | 2014 |
| TOPLAM: | 11.030,00 | |||||
